CB5015 Üniversal Torna Tezgahı
| CB5015 Üniversal Torna Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 7.5 kW, 400 V |
| Banko Üzeri Çap | 500 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 710 mm |
| Araba Üzeri Çap | 300 mm |
| Banko Genişliği | 390 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 240 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1500 mm |
| Maksimum Malzeme Kapasitesi | Ayna ile 300 kg, Ayna+Gezer Punta ile 400 kg |
| Hız | 9-1600 dev/dak |
| Kademe | 24 |
| Fener Mili Koniği | MK6 |
| Fener Mili Ucu | D8 |
| Fener Mili Çapı | 82 mm |
| Enine Support Hareketi | 340 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 150 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK5 |
| Gezer Punta Çapı | 75 mm |
| Gezer Punta Hareketi | 150 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,012-2,73 mm/dev |
| Enine Besleme | 0,028-6,43 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0,5-112 (42 adet) mm |
| İnç Hat ve Oranı | 72/1-8 TPI (46 adet) |
| Modül Hatve Oranı | 0,5-112 (42 adet) |
| Diametrik Hatve Oranı | 56-1/4 DP (45 adet) |
| Kalemlik Ölçüsü | 25x25 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 3000x1150x1300 dev/dak |
| Ambalaj Ölçüleri | 3250x1120x1940 mm |
| Ağırlık | 2400 kg |
| Brüt Ağırlık | 2860 kg |
Özellikler
• CE normlarına uygun
• Mekanik kavrama sistemi/debriyaj
• Siemens elektrik sistemi
• Emniyet sivicli ayna siperliği
• Kolay hareket imkanı sunan joystick
• Aydınlatma sistemi
• Soğutma ünitesi
• Ayak freni