FS28 Masaüstü Freze Tezgahı
| FS28 Masa Üstü Freze Tezgâhı |
|---|
| Motor Gücü | 1,5 kW, 400 V |
|---|
| Delme Kapasitesi | 32 mm |
|---|
| Parmak Freze Kapasitesi | 28 mm |
|---|
| Yüzey Freze Kapasitesi | 63 mm |
|---|
| Tabla Ölçüleri | 800x240 mm |
|---|
| X Eksen Hareketi | 560 mm |
|---|
| Y Eksen Hareketi | 200 mm |
|---|
| Z Eksen Hareketi | 430 mm |
|---|
| T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
|---|
| Mil Koniği | MK4 |
|---|
| Mil Hızı | 75-3200 dev/dak |
|---|
| Kademe | 12 |
|---|
| Pinol Hareketi | 120 mm |
|---|
| Pinol Besleme | - mm/dev |
|---|
| Kafa Dönüş Açısı | ±45° |
|---|
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 460 mm |
|---|
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 275 mm |
|---|
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1150x1150x850 dev/dak |
|---|
| Net Ağırlık | 325 kg |
|---|
Özellikler
- Ağır döküm gövde
- Güçlü motor
- Kılavuz çekme modu
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- CE normlarına uygun