FS28 Plus Masaüstü Freze Tezgahı
| FS28 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı |
|---|
| Motor Gücü | 1,5 kW, 400 V |
|---|
| Delme Kapasitesi | 32 mm |
|---|
| Parmak Freze Kapasitesi | 28 mm |
|---|
| Yüzey Freze Kapasitesi | 63 mm |
|---|
| Tabla Ölçüleri | 800x240 mm |
|---|
| X Eksen Hareketi | Manuel: 560 , Otomatik: 480 mm |
|---|
| Y Eksen Hareketi | 200 mm |
|---|
| Z Eksen Hareketi | 430 mm |
|---|
| T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
|---|
| Mil Koniği | MK4 |
|---|
| Mil Hızı | 75-2500 dev/dak |
|---|
| Kademe | 2 (Vario Hız Ayarı) |
|---|
| Pinol Hareketi | 120 mm |
|---|
| Pinol Besleme | 0.10, 0.18, 0.26 mm/dev |
|---|
| Kafa Dönüş Açısı | ±45° |
|---|
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 460 mm |
|---|
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 275 mm |
|---|
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1240x930x2100 dev/dak |
|---|
| Net Ağırlık | 480 kg |
|---|
Özellikler
- Vario hız ayarı(kademesiz) dijital hız göstergesi
- Ağır döküm gövde
- Güçlü motor
- X ekseni elektrik motorlu - otomatik
- Z ekseni elektrik motorlu - otomatik
- LCD dijital ekranlı 3 eksen koordinat okuyucu
- Kılavuz çekme modu
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Soğutma sistemi
- Aydınlatma
- Kontrol paneli
- Makinaya montajlı çelik sehpa
- CE normlarına uygun