PV5020E Dik Planya Tezgahı
| PV5020E Dik Planya Tezgâhı | 
|---|
| Motor Gücü | 3.0 kW, 400 V | 
|---|
| Kurs Boyu (Maks.) | 200 mm | 
|---|
| Koç Devri | 32,50,80,125 dev/dak | 
|---|
| Koç Eğim Açısı | 0°-8° | 
|---|
| Tabla-Koç Arası Mesafe (Maks.) | 320 mm | 
|---|
| Tabla Çapı | Ø 500 mm | 
|---|
| X Eksen Hareketi | 480/500 mm | 
|---|
| Y Eksen Hareketi | 480/500 mm | 
|---|
| Tabla Dönüş Açısı | 360° | 
|---|
| İleri-Geri, Sağ-Sol Otomatik Besleme | 0.08-1.21 mm | 
|---|
| Tabla Besleme Aralığı | 0.052-0.783 mm/dak | 
|---|
| Maksimum Yük Kapasitesi | 500 kg | 
|---|
| Hız | 1430 dev/dak | 
|---|
| Takım Tutucu Dönüş Açısı | 360° | 
|---|
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1920x1300x2000 dev/dak | 
|---|
| Net Ağırlık | 2200 kg | 
|---|
- Özellikler- 
- Yüksek kalite döküm
- Güçlü gövde, rijit yapı
- Otomatik/Motorlu X,Y eksen hareketi
- Aydınlatma sistemi
- Schneider elektrik sistemi
- Acil stop butonu